Koks yra superplastifikatoriaus HS kodas?
Sep 11, 2024
Superplastifikatoriai yra svarbūs priedai betono ir statybų pramonėje, specialiai sukurti vandens kiekiui sumažinti, išlaikant betono mišinių sklandumą, apdirbamumą ir stiprumą. Paprastai naudojami didelio stiprumo betone, savaime susitankstančiame betone ir surenkamiesiems gaminiams, superplastifikatoriai atlieka nepakeičiamą vaidmenį šiuolaikiniuose statybos projektuose, ypač tuose, kuriems reikalingas aukštas našumas ir ilgaamžiškumas. Tarp įvairių rūšių natrio naftalensulfonato formaldehidas ir polikarboksilato pagrindu pagaminti superplastifikatoriai yra ryškūs tarptautinėje prekyboje, klasifikuojami pagal SS kodą 38244010.
Duomenys rodo didelį pasaulinį superplastifikatorių importo aktyvumą, o Kinija yra pagrindinė eksportuotoja pagal HS kodą 38244010. Superplastifikatorių paklausa pasaulinėse rinkose, ypač tokiuose regionuose kaip Indija, nuolat auga, o tai paskatino didelio masto infrastruktūros plėtra. Importo tendencijos pabrėžia geresnių betono priedų poreikį tokiuose projektuose kaip greitkeliai, tiltai ir aukštybiniai pastatai.
| Data | HS kodas | Aprašymas | Kilmės šalis | Iškrovimo uostas | Vienetas | Kiekis | Bendra vertė (USD) | Vieneto kaina (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182016 m. spalio mėn | 38244010 | SUPERPLASTIZACIJA (NATRIO NAFTALENO SULFONATAS FORMALDEHIDAS) | Kinija | Nhava Ševos jūra | KGS | 26,000 | 9,032 | 0.35 |
| 062016 m. rugpjūčio mėn | 38244010 | POLIKARBOKSILATO SUPERPLASTIZACIJA (CEMENTO IR BETONO PRIEDAI) | Kinija | Nhava Ševos jūra | KGS | 1,350 | 5,354 | 3.97 |
| 202016 m. liepos mėn | 38244010 | SUPERPLASTIZACIJA SNF C (NATRIO NAFTALENO SULFONATASFORMALDEHIDAS) | Kinija | Nhava Ševos jūra | KGS | 26,125 | 9,065 | 0.35 |
| 172016 m. birželio mėn | 38244010 | POLIKO KARBOKSILATO SUPERPLASTIZACIJA ZX-41A ANT FLEXI BAKO | Kinija | Čenajaus jūra | KGS | 22,000 | 19,657 | 0.89 |
| 2016 m. gegužės 27 d | 38244010 | SUPERPLASTIZACIJA NAFTALENO PAGRINDAS-43 % NAPH (LANKSUS BAKAS) | Kinija | Nhava Ševos jūra | KGS | 46,360 | 8,439 | 0.18 |
| 2014 m. lapkričio 25 d | 38244010 | POLIKARBOKSILATO SUPERPLASTIZACIJA | Kinija | Nhava Ševos jūra | KGS | 100 | 358 | 3.58 |
| 2014 m. lapkričio 25 d | 38244010 | POLIKARBOKSILATO SUPERPLASTIZACIJA | Kinija | Nhava Ševos jūra | KGS | 100 | 358 | 3.58 |
| 272014 m. rugsėjo mėn | 38244010 | POLIKARBOKSILATO SUPERPLASTIZACIJA (AS15 (50 %)) (DRĖGĖS ARBA VANDENIUI ATSPIRMI JUNGINIAI) | Kinija | Kolkatos jūra | KGS | 22,000 | 28,694 | 1.30 |
| 122014 m. rugpjūčio mėn | 38244010 | NAFTALENO SUPERPLASTIZACIJA (NSF-3) | Kinija | Nhava Ševos jūra | KGS | 1,895 | 1,180 | 0.62 |
| 122014 m. rugpjūčio mėn | 38244010 | NAFTALENO SUPERPLASTIZACIJA (NSF-3) | Kinija | Nhava Ševos jūra | KGS | 10,705 | 6,667 | 0.62 |
| 172014 m. birželio mėn | 38244010 | SUPERPLASTICIZER ULTRAPLAST PC -10 | Kinija | Nhava Ševos jūra | KGS | 50 | 225 | 4.51 |
| 172014 m. birželio mėn | 38244010 | SUPERPLASTIZACIJA ULTRAPLAST SM -11 | Kinija | Nhava Ševos jūra | KGS | 50 | 125 | 2.50 |
| Jun042014 | 38244010 | NATRIO NAFTALENO SULFONATAS FORMALDEHIDAS (SUPERPLASTIZACIJA) | Kinija | Nhava Ševos jūra | KGS | 28,000 | 17,072 | 0.61 |
| 2014 m. gegužės 21 d | 38244010 | POLIKARBOKSILATO SUPERPLASTIZACIJA AS15 (50%) | Kinija | Nhava Ševos jūra | KGS | 18,400 | 25,398 | 1.38 |
| 212014 m. vasario mėn | 38244010 | NATRIO NAFTALENO SULFONATAS FORMALDEHIDAS (SUPERPLASTIZACIJA) | Kinija | Nhava Ševos jūra | KGS | 28,000 | 17,613 | 0.63 |
| 202013 m. lapkritis | 38244010 | NATRIO NAFTALENO SULFONATAS FORMALDEHIDAS (SUPERPLASTIZACIJA) | Kinija | Nhava Ševos jūra | KGS | 28,000 | 18,113 | 0.65 |
| rugpjūčio 282013 m | 38244010 | FDN POWDER – SUPERPLASTIZACIJA | Kinija | Nhava Ševos jūra | KGS | 26,000 | 21,876 | 0.84 |
| 292013 m. liepos 29 d | 38244010 | NATRIO NAFTALENO SULFONATAS FORMALDEHIDAS (SUPERPLASTIZACIJA) | Kinija | Nhava Ševos jūra | KGS | 26,000 | 17,013 | 0.65 |
| 112013 m. liepos mėn | 38244010 | SULFONUOTAS NAFTALENAS (SNF-A) – (SUPERPLASTIZACIJA) | Kinija | Čenajaus jūra | KGS | 32,000 | 28,872 | 0.90 |
| 092013 liepa | 38244010 | SULFONUOTAS NAFTALENAS (SNF-A) (SUPERPLASTIZACIJA) | Kinija | Nhava Ševos jūra | KGS | 32,000 | 28,665 | 0.90 |






